TỈ LỆ CHẤT LƯỢNG ĐIỂM THI MÔN SINH HKI NĂM HỌC 2011-2012
Lượt xem:
1530
-
Ngày tạo: (18/12/2011)
Có thế bạn quan tâm ?
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BÀI THI
HỌC KỲ 1- KHỐI 12 MÔN SINH HỌC
Năm học 2011-2012
STT LỚP SĨ SỐ TB TRỞ LÊN NGƯỜI DẠY VỊ THỨ
SỐ LƯỢNG TỶ LỆ
1 12A1 45 40 88.9 Cô Trần Thị Hải Bình 2
2 12A2 45 43 95.6 Cô Bùi Thị Thanh 1
3 12A3 46 27 58.7 Cô Lầu Thị Mỹ Thanh 8
4 12A4 45 10 22.2 Cô Trần Thị Hải Bình 14
5 12A5 46 17 37 Cô Trần Thụy Kim Hà 12
6 12A6 46 35 76.1 Cô Bùi Thị Thanh 4
7 12A7 46 25 54.3 Cô Dương Thị Hồng Hạnh 9
8 12A8 47 22 46.8 Cô Trần Thụy Kim Hà 10
9 12A9 46 31 67.4 Cô Trần Thị Hải Bình 5
10 12A10 46 30 65.2 Cô Lầu Thị Mỹ Thanh 6
11 12A11 45 27 60 Cô Lầu Thị Mỹ Thanh 7
12 12A12 47 40 85.1 Cô Dương Thị Hồng Hạnh 3
13 12A13 47 18 38.3 Cô Bùi Thị Thanh 15
14 12A14 41 5 12.2 Cô Trần Thụy Kim Hà 14
15 12A15 40 10 25 Cô Dương Thị Hồng Hạnh 13
Tổng cộng 15 lớp
678 387 57.1%
Học sinh có điểm bài kiểm tra cao nhất khối là :
Em Tăng Minh Tâm ( 8.8 điểm)- Lớp 12ª1
Điểm cao hơn:
Em Đặng Thành Duy ( 8,3 điểm)- Lớp 12a2
năm học 2010-2011.
*Tổng số học sinh toàn trường có điểm thi từ 8 điểm trở lên là 6 em đều thuộc về lớp 12A1 năm học 2011-2012